Updated 15 Jul 2026
Gold rate today in India
The indicative national gold rate today, plus the per-gram price and day change for all 136+ cities we track. Prices are retail reference rates and exclude GST and making charges.
National indicative reference. Not investment advice.
Gold rate today, all cities
| City | State | 22K /g | 24K /g | Day change (22K /g) |
|---|---|---|---|---|
| Agra | Uttar Pradesh | ₹13,105 | ₹14,295 | ₹10 |
| Ahmedabad | Gujarat | ₹13,095 | ₹14,285 | ₹10 |
| Alappuzha | Kerala | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Aligarh | Uttar Pradesh | ₹13,105 | ₹14,295 | ₹10 |
| Amaravati | Andhra Pradesh | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Ambur | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Amravati | Maharashtra | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Amritsar | Punjab | ₹13,115 | ₹14,295 | 0 |
| Anantapur | Andhra Pradesh | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Arcot | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Ariyalur | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Aurangabad | Bihar | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Ayodhya | Uttar Pradesh | ₹13,105 | ₹14,295 | ₹10 |
| Bagalkot | Karnataka | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Bangalore | Karnataka | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Bareilly | Uttar Pradesh | ₹13,105 | ₹14,295 | ₹10 |
| Belgaum | Karnataka | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Bellary | Karnataka | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Berhampur | Odisha | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Bhadravathi | Karnataka | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Bhiwandi | Maharashtra | ₹13,093 | ₹14,283 | ₹10 |
| Bhopal | Madhya Pradesh | ₹13,105 | ₹14,285 | 0 |
| Bhubaneswar | Odisha | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Chandigarh | Chandigarh | ₹13,105 | ₹14,295 | ₹10 |
| Chennai | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Chitradurga | Karnataka | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Coimbatore | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Cuddalore | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Cuttack | Odisha | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Davanagere | Karnataka | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Delhi | India | ₹13,105 | ₹14,295 | ₹10 |
| Dharmapuri | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Dindigul | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Erode | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Gadag | Karnataka | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Ghaziabad | Uttar Pradesh | ₹13,105 | ₹14,295 | ₹10 |
| Goa | India | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Gorakhpur | Uttar Pradesh | ₹13,105 | ₹14,295 | ₹10 |
| Guntur | Andhra Pradesh | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Gurgaon | Haryana | ₹13,105 | ₹14,295 | ₹10 |
| Guwahati | Assam | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Hosur | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Hyderabad | Telangana | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Indore | Madhya Pradesh | ₹13,105 | ₹14,285 | 0 |
| Jaipur | Rajasthan | ₹13,105 | ₹14,295 | ₹10 |
| Jalgaon | Maharashtra | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Jayankondam | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Jhansi | Uttar Pradesh | ₹13,105 | ₹14,295 | ₹10 |
| Kadapa | Andhra Pradesh | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Kakinada | Andhra Pradesh | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Kallakurichi | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Kanchipuram | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Kannur | Kerala | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Kanpur | Uttar Pradesh | ₹13,105 | ₹14,295 | ₹10 |
| Kanyakumari | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Karaikudi | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Karur | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Kerala | India | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Khammam | Telangana | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Kochi | Kerala | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Kodaikanal | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Kolar | Karnataka | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Kolhapur | Maharashtra | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Kolkata | West Bengal | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Kollam | Kerala | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Kottayam | Kerala | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Kovilpatti | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Kozhikode | Kerala | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Krishnagiri | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Kumbakonam | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Latur | Maharashtra | ₹13,093 | ₹14,283 | ₹10 |
| Lucknow | Uttar Pradesh | ₹13,105 | ₹14,295 | ₹10 |
| Ludhiana | Punjab | ₹13,115 | ₹14,295 | 0 |
| Madurai | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Malappuram | Kerala | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Mandya | Karnataka | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Mangalore | Karnataka | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Mathura | Uttar Pradesh | ₹13,105 | ₹14,295 | ₹10 |
| Meerut | Uttar Pradesh | ₹13,105 | ₹14,295 | ₹10 |
| Mirzapur | Uttar Pradesh | ₹13,105 | ₹14,295 | ₹10 |
| Mohali | Punjab | ₹13,115 | ₹14,295 | 0 |
| Moradabad | Uttar Pradesh | ₹13,105 | ₹14,295 | ₹10 |
| Mumbai | Maharashtra | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Mysore | Karnataka | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Nagapattinam | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Nagercoil | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Nagpur | Maharashtra | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Namakkal | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Nashik | Maharashtra | ₹13,093 | ₹14,283 | ₹10 |
| Nellore | Andhra Pradesh | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Nizamabad | Telangana | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Noida | Uttar Pradesh | ₹13,105 | ₹14,295 | ₹10 |
| Ooty | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Palakkad | Kerala | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Palani | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Paramakudi | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Patna | Bihar | ₹13,095 | ₹14,285 | ₹10 |
| Perambalur | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Pollachi | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Pondicherry | Puducherry | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Prayagraj | Uttar Pradesh | ₹13,105 | ₹14,295 | ₹10 |
| Pudukkottai | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Pune | Maharashtra | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Raipur | Chhattisgarh | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Rajahmundry | Andhra Pradesh | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Rajkot | Gujarat | ₹13,095 | ₹14,285 | ₹10 |
| Ramanathapuram | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Rameswaram | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Rourkela | Odisha | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Salem | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Sambalpur | Odisha | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Sivagangai | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Solapur | Maharashtra | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Surat | Gujarat | ₹13,095 | ₹14,285 | ₹10 |
| Thane | Maharashtra | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Thanjavur | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Theni | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Thrissur | Kerala | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Tirunelveli | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Tirupati | Andhra Pradesh | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Tirupur | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Tiruvannamalai | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Tiruvarur | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Trichy | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Trivandrum | Kerala | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Tumkur | Karnataka | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Tuticorin | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Vadodara | Gujarat | ₹13,095 | ₹14,285 | ₹10 |
| Varanasi | Uttar Pradesh | ₹13,105 | ₹14,295 | ₹10 |
| Vasai-Virar | Maharashtra | ₹13,093 | ₹14,283 | ₹10 |
| Vellore | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Vijayawada | Andhra Pradesh | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Villupuram | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Virudhunagar | Tamil Nadu | ₹13,150 | ₹14,346 | ₹50 |
| Visakhapatnam | Andhra Pradesh | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
| Warangal | Telangana | ₹13,090 | ₹14,280 | ₹10 |
Per gram, indicative retail reference, excludes GST and making charges. Confirm the live rate with your local jeweller.
Gold rate today: questions
What is the gold rate today across India?
On 15 Jul 2026 the indicative national reference is ₹14,280 per gram for 24 carat (999) and ₹13,090 per gram for 22 carat (916). Each city varies a little around this. Rates exclude GST and making charges.
How often is the gold rate updated?
We refresh the rates daily from public sources. Gold moves through the day at the jeweller, so treat these as an indicative reference and confirm the live rate before you transact.
Do these rates include GST and making charges?
No. The prices shown are the metal rate only. GST (currently 3% on gold) and the jeweller's making charges are added on top, so your final bill will be higher.